L'évaluation des performances environnementales (EPE) est définie par l'ISO TC/207 comme "procédé visant à choisir des indicateurs environnementaux et à mesurer, analyser, évaluer, rendre compte de et communiquer la performance environnementale d'un organisme en la comparant avec des critères de performance environnementale", lesdites performances environnementales étant définies comme les "résultats obtenus par la direction d'un organisme concernant ses aspects environnementaux".
L'évaluation des performances environnementales s'appuie sur les fondements suivants :
L'EPE y est conçue comme un outil complémentaire des SME, mais peut également être utilisée de manière indépendante, comme le montrent les différences de définition du terme "performances environnementales" d'une norme à l'autre :
La structure d'évaluation proposée est la suivante :

Le tableau 11 reprend ces principales étapes de l'EPE :
|
|
||||
| L'entreprise doit choisir ses indicateurs environnementaux en se fondant sur ses facteurs d'impact, ses critères de performances environnementales, les informations concernant la situation de l'environnement local, régional ou mondial, la compréhension des points de vue des parties intéressées, et ses obligations réglementaires ou autres. | ||||
|
|
||||
| La planification de l'évaluation s'appuie
sur l'identification par la direction de l'entreprise de tous les domaines
de l'entreprise pour lesquels existent des préoccupations environnementales
: activités, produits ou services, organisation de l'entreprise,
stratégie et politique, exigences réglementaires, attentes
des parties intéressées... Les facteurs d'impact significatifs
doivent être identifiés, des critères de performance
doivent être définis, ainsi que les moyens financiers, physiques
et humains d'action.
Cette première phase s'appuie idéalement sur la mise en place d'un SME. Utilisée en dehors du cadre d'un SME, cette phase permet l'identification des facteurs d'impact significatifs, et l'établissement de critères de performance. |
||||
|
|
||||
| Les indicateurs environnementaux fournissent à la direction de l'entreprise une information sur les progrès réalisés pour atteindre un critère de performance dans un domaine donné. | ||||
|
|
|
|
||
| Ils évaluent les efforts fournis par la direction pour améliorer les performances environnementales, au niveau de l'organisation et de la programmation d'actions correctives. | Ils évaluent les performances environnementales en matière de consommation de matériaux, énergie et services (entrants del'entreprise), de produits, services, déchets et émissions (sortants de l'entreprise), d'installations physiques et de logistique (opérations de l'entreprise). | Ils évaluent l'environnement local, régional ou mondial. La prise en compte de ces indicateurs, normalement élaborés par les pouvoirs publics, ONG ou instituts de recherche, peut aider l'entreprise à identifier ses facteurs d'impact significatifs et à choisir ses indicateurs de performance. | ||
|
|
||||
|
|
||||
| Le recueil des données permettant de calculer les indicateurs doit être effectué à une fréquence adaptée au planning de l'évaluation, auprès des sources de référence adaptée, par des procédures garantissant la fiabilité des données (disponibilité, adéquation, validité scientifique et vérifiabilité) et permettant l'identification, le classement, le stockage, la recherche et l'élimination des informations. | ||||
|
|
||||
| L'élaboration de traitements de l'information permet de calculer les indicateurs de performance sélectionnés. | ||||
|
|
||||
| La comparaison des indicateurs avec les critères de performances environnementales permet d'identifier les progrès ou les déficiences, et éventuellement de déterminer les causes d'éventuels écarts. La communication de ces résultats à la direction de l'entreprise doit lui permettre de programmer des actions d'amélioration de la performance environnementale. | ||||
|
|
||||
| L'évaluation des performances environnementales permet à la direction de rendre compte de ses résultats environnementaux et fournit une base à la communication interne et externe. | ||||
|
|
. | Rapports et communication internes | ||
| L'entreprise peut utiliser les résultats de l'évaluation des performances environnementales pour répondre à des demandes des parties intéressées, ou dans le cadre de sa communication externe,en intégrant par exemple ces résultats dans son rapport environnemental. | Ils permettent d'informer, de et de responsabiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise, et favorisent ainsi le respect des critères de performance environnementale. | |||
|
|
||||
| La revue périodique de l'évaluation permet d'identifier les points à améliorer, et donc contribue à l'amélioration des performances. | ||||
La norme proposera en annexe des aides et conseils, portant sur les parties intéressées et leurs points de vue, le choix et la construction des indicateurs environnementaux.
Ce dernier aspect étant à le concept central sur lequel s'appuie la méthode, nous allons nous y intéresser plus précisément.
|
|
||
|
|
||
| [accès au sommaire] | [suite]
|
|