| POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR : OUVERTURE DE LA REUNION | POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR : ELECTION DU BUREAU | POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR | POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : ORGANISATION DES TRAVAUX |
| POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES POUVOIRS DES REPRESENTANTS A LA CINQUIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES PARTIES | POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS EN SUSPENS | POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR : DATES ET LIEU DE LA SIXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES PARTIES | POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DES REUNIONS REGIONALES |
| POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORTS DE L’ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGE DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES | POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DE LA REUNION INTERSESSIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION | POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 j) ET DES DISPOSITIONS CONNEXES DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE | POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROTOCOLE SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES |
| POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL | POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS SUR L'ACCES ET LE PARTAGE DES AVANTAGES | POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF SUR L'ADMINISTRATION DE LA CONVENTION ET LE BUDGET POUR LE FONDS D'AFFECTATION SPECIAL DE LA CONVENTION | POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR : DOMAINES THEMATIQUES |
| POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR : QUESTIONS MULTISECTORIELLES | POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR : MECANISMES DE MISE EN OEUVRE | POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR. FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION | POINT 20 DE L'ORDRE DU JOUR : BUDGET POUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA PERIODE BIENNALE 2000-2002 |
| POINT
21 DE L'ORDRE DU JOUR.
EXAMEN DES OPTIONS POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DANS LES ECOSYSTEMES DES TERRES ARIDES, DES REGIONS MEDITERRANEENNES, DES ZONES ARIDES, SEMI-ARIDES, DES PRAIRIES ET DES SAVANES |
POINT
22 DE L'ORDRE DU JOUR.
UTILISATION DURABLE,NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DU TOURISME |
POINT 23 DE L'ORDRE DU JOUR. ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES | POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES |
| POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR. ADOPTION DU RAPPORT | POINT 26 DE L'ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA REUNION | Annexe
I
RAPPORT DE LA REUNION DE HAUT NIVEAU |
Annexe
II
TABLE RONDE MINISTERIELLE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PROTECTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES |
| Annexe III : DECISIONS ADOPTEES PAR LA CINQUIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES PARTIES | |||
| V/1.Plan de travail du Comité intergouvernemental pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques | V/2. Rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du programme de travail sur la diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures (application de la décision IV/4) | V/3.Rapport d’activité sur l’application du programme de travail relatif à la diversité biologique marine et côtière (application de la décision IV/5) | V/4.Rapport d’activité sur la mise en oeuvre du programme de travail sur la diversité biologique des forêts |
| V/5. Diversité biologique agricole : examen de la première phase du programme de travail et adoption d’un programme de travail pluriannuel | V/6. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes | V/7.Identification, surveillance et évaluation et indicateurs | V/8.Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces |
| V/9.Initiative taxonomique mondiale : mise en oeuvre et développement des propositions d’action | V/10.Identification, surveillance et évaluation | V/11. Ressources financières additionnelles | V/12.Deuxième examen du mécanisme de financement |
| V/13.Orientations supplémentaires à propos du mécanisme de financement | V/14.Coopération scientifique et technique et centre d’échange (article 18) | V/15.Mesures d’incitation | V/16. Articles 8 j) et dispositons connexes |
| V/17.Education et sensibilisation du public | V/18.Evaluation d'impact, responsabilité et réparation | V/19.Rapports nationaux | V/20. Fonctionnement de la Convention |
| V/21.Coopération avec d'autres organismes | V/22.Budget du programme de travail pour l’exercice biennal 2001-2002 | V/23. Examen des options en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes des terres non irriguées, méditerranéennes, arides, semi-arides, d’herbages et de savane | V/24.L'utilisation durable comme problème multisectoriel |
| V/25. Diversité biologique et tourisme | V/26.Accès aux ressources génétiques. | V/27. Contributions de la Convention sur la diversité biologique à l’examen décennal des résultats obtenus depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement | V/28. Remerciements au Gouvernement et au peuple kenyens |
| V/29. Dates et lieu de la sixième réunion de la Conférence des Parties | Notes | ||
Télécharger
le rapport & l'Annexe I & 2 (format
pdf 231 Ko) ou (format doc en archive zip
107 Ko)
Télécharger
l'Annexe III (format pdf 555 Ko) ou (format
doc en archive zip 173 Ko)
Télécharger
les documents de la conférence des parties disponibles en français
Site
Web officiel de la convention
Autres
références Web sur la diversité biologique
Résumé :