Avenir du territoire entre Saône et Rhin
Grille pour l’analyse des projets locaux en regard du développement durable
(Consultez
aussi le "GUIDE EXPLICATIF")
_______________VERSION RÉACTUALISÉE
APRÈS TEST AUPRÈS DE PORTEURS DE PROJETS_______________
|
Intitulé du projet, de l’opération Structure porteuse, Maître d’ouvrage ® Préciser le nom et l’adresse des organismes, ainsi que les services ou personnes responsables. ® Expliquer quelles sont les compétences et les capacités d’action du porteur de projet. Description du projet Aire géographique concernée Calendrier prévisionnel ® Préciser l’état d’avancement du projet dans ce cadre Plan de financement ® Dépenses par postes et coût total hors taxe ® Financement prévu (autofinancement, emprunt, aides sollicitées, autres) Expression libre ® Cette rubrique doit permettre au porteur de se positionner, d’exprimer ses motivations et de défendre son projet sur des thèmes qu’il considère comme prépondérants ou fédérateurs. |
Remarque : Répondre obligatoirement
aux questions précédées par ?
|
|
| ? | A.1.1. | Comment le projet contribue-t-il à la préservation et à la valorisation des atouts patrimoniaux du territoire ? Par ailleurs quels autres projets y contribue dans son aire géographique, auxquels il pourrait être associé ? |
| ? | A.1.2. | Comment le projet contribue-t-il au développement endogène et au renforcement de l’attractivité du territoire? Par ailleurs quels autres projets y contribue dans son aire géographique, auxquels il pourrait être associé ? |
| ? | A.1.3. | Comment le projet contribue-t-il à l’organisation des modes de transports ? Par ailleurs quels autres projets y contribue dans son aire géographique, auxquels il pourrait être associé ? |
| ? | A.1.4. | Comment le projet contribue-t-il à la valorisation des ressources humaines et à la promotion de la qualité des relations sociales ? Par ailleurs quels autres projets y contribue dans son aire géographique, auxquels il pourrait être associé ? |
|
|
|
|
||
| ? | B.1.1. | Comment a été évaluée la viabilité du projet ? |
| B.1.2. | Quelles alternatives ont été étudiées ? | |
| ? | B.1.3. | Quelles méthodes et moyens ont été prévus pour la conception, la réalisation, le suivi et l’évaluation du projet ? |
|
|
||
| B.2.1. | A quels enjeux ou politiques locales le projet répond-il ? | |
| ? | B.2.2. | Comment le projet prend-il en compte les contraintes et les potentialités liées au territoire physique et naturel ? |
| B.2.3. | Comment le projet intègre-t-il les réseaux d’acteurs locaux ? | |
|
|
||
| ? | B.3.1. | Comment la population est-elle associée à l’élaboration et au suivi du projet ? |
| B.3.2. | Quels partenariats sont mis en œuvre dans le cadre du projet ? | |
| B.3.3. | Quels mécanismes de médiation sont prévus dans le cadre du projet ? | |
| B.3.4. | Quelles innovations susceptibles d’être transposées le projet comporte-t-il ? | |
|
|
|
|
||
| C.1.1. | Comment le projet prend-il en compte la diversité des paysages, des habitats et des espèces ? | |
| ? | C.1.2. | Quelles sont les mesures prises pour limiter la consommation et préserver la qualité des ressources ? |
| C.1.3. | Quelles sont les mesures prises pour limiter à la source, quantitativement et qualitative-ment, les pollutions et nuisances induites par le projet ? | |
| C.1.4. | Les milieux récepteurs peuvent-ils supporter les impacts des pollutions et nuisances résiduelles induites par le projet ? | |
|
qui permette l’évolution des modes de production et de consommation. |
||
| C.2.1. | A quels besoins matériels le projet répond-il ? | |
| C.2.2. | Quels types de cahiers des charges (qualitatifs, environnementaux ou sociaux) le projet met-il en œuvre? Comment ? | |
| C.2.3. | Comment le projet favorise-t-il la consommation de biens et de services durables ? | |
| ? | C.2.4. | Quels emplois le projet permet-il de créer ou de pérenniser ? |
| C.2.5. | Quelles formations, qualifications et rémunérations sont prévues dans le projet ? | |
| C.2.6. | Quelle est l’incidence du projet sur l’organisation du temps de travail dans les structures porteuses et les organismes environnants ? | |
| C.2.7. | Quelles répercussions le projet a-t-il sur les besoins de déplacement et de transport ? | |
|
|
||
| C.3.1. | Comment le projet facilite-t-il la valorisation de la personne (éducation, culture, citoyenneté...) ? | |
| C.3.2. | Comment le projet améliore-t-il la qualité de la vie (cadre de vie, santé, sécurité...) ? | |
| C.3.3. | Comment le projet contribue-t-il à réduire la pauvreté, les exclusions et les discriminations ? | |
On trouvera au dos un schéma donnant une vue d’ensemble des questions
et de leurs interactions. Ces dernières sont figurées sur
le pourtour du schéma au moyen de traits de styles différents,
afin de pouvoir les distinguer les uns des autres.